|
Datos del producto:
|
Nombre: | el drainge cubre la cadena de producción | materia prima: | Gránulo de HDPE/LDPE |
---|---|---|---|
Grueso del producto: | 0,3--2m m | anchura del producto: | Modificado para requisitos particulares |
Instale el poder: | 280--800kw | peso de producción: | 8T--18T |
dimensión de la cadena de producción: | el 12mx3.5mx3m | ||
Alta luz: | Fabricación de la protuberancia de la hoja del ABS de 2000M M,Protuberancia de la hoja del HDPE de 2000M M,Extrusores de hoja del HDPE de 2000M M |
Cadena de producción de la hoja del drenaje; máquina de la hoja del drenaje; Máquina de la hoja del drainge de /LDPE del HDPE; hoja geosynthetic del compund
Cadena de producción de la hoja del drenaje/de la hoja a prueba de agua
La cadena de producción usando una variedad de resinas tal resina etc. (los nuevos materiales y los materiales reciclados del HDPE, de LLDPE, de MDPE están disponibles) como materias primas, y adopta la protuberancia de lanzamiento y el proceso plástico de la absorción del vacío a través del rodillo cóncavo y convexo para producir solo color/la hoja doble del drenaje del color, su forma es un cono circular, una cáscara cilíndrica, esférica con el espacio tridimensional y cierta solidez de la ayuda. Los líquidos y los gases pueden fluir en él para alcanzar el efecto de prevenir y de drenar el agua.
La línea de la hoja del drenaje manufacturada por nuestra compañía tiene las ventajas incluso del grueso y de alto rendimiento, una máquina puede producir diversos tamaños de la hoja del drenaje (el mismo rodillo pero diversos hoyuelos cambiantes del rodillo grabado en relieve).
Los productos de la hoja del drenaje son ampliamente utilizados en la ingeniería del paisaje, la ingeniería de construcción, la ingeniería de tráfico, la ingeniería municipal, la ingeniería de la decoración y otros campos.
Modelo y especificación | DL-1300 | DL-2300 | DL-3300 | DL-4300 | Marcas |
Max Width (milímetros) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Gama del grueso (milímetros) | 0,35--20 | 0,35--2,0 | 0,35--2,0 | 0,35--2,0 | |
Velocidad del trazador de líneas (m/m) | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | |
Poder total (kilovatios) | 160 | 260 | 340 | 460 | |
Material del uso | HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE (puede ser el material reciclado el 100%) | HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE (puede ser el material reciclado el 100%) | HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE (puede ser el material reciclado el 100%) | HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE (puede ser el material reciclado el 100%) | |
Dimensión (LXWXH) | el 16mX2.3mX2.7m | el 16mX3.3mX2.7m | el 16mX4.3mX2.7m | el 16mX5.3mX2.7m |
Escena assmebly del taller
Persona de Contacto: Jack.Lin
Teléfono: +8615906120280