Datos del producto:
|
Nombre: | eche la máquina de la protuberancia de la película | Plástico procesado: | LLDPE/LDPE/POE/EVA/Elastomer/Polythylene |
---|---|---|---|
Uso: | película de hoja | Material: | Gránulo |
Voltaje: | 380V 3P/50HZ, puede ser modificado para requisitos particulares | Poder (W): | 160kw |
Diseño del tornillo: | solo extrusor del equipo | Certificación: | CE |
Uso: | Película del PE film/CPE/TPE para el guante disponible de la mano | Grueso: | 0.015m m--0.1m m |
Peso: | 12.5T | Dimensión (l*w*h): | el 12mx4.5mx3.5m |
Alta luz: | Protuberancia de la película del molde del guante,160KW echó la protuberancia de la película del PE,160KW echó la máquina de la protuberancia de la película |
Usando el polietileno linear de la baja densidad (LLDPE), el polietileno de la baja densidad (LDPE), el material elastomérico (POE) así como una porción de
agente opeing como materia prima para producir la película grabada en relieve en la máquina equipada del rodillo grabado en relieve y de las piezas necesarias usados para hacer guantes disponibles de CPE/TPE.
Material |
CPE/TPE |
Anchura de trabajo |
1800m m máximo |
Gama del grueso |
0.015m m a 0.1m m |
Diámetro y L/D del tornillo |
Φ110×35: 1 x 1 |
T muere anchura | 2100m m |
Longitud de la superficie del rodillo | 2100m m |
Diámetro de enrrollamiento | Φ500 |
Fuente de alimentación | 380V trifásico (el ±10%) 50hz, monofásico 220V 50Hz |
Velocidad mecánica: | 30-100m/min |
Capacidad de la protuberancia (máximo) | 100~150kg/h (varía con el material) |
Poder de la instalación |
Sobre 160kw (el consumo real es 40%-50% del total poder de la instalación) |
Espacio de la instalación |
L=12M; W=4.5m; H=3.5m
|
Escena assmebly del taller
Persona de Contacto: Jack.Lin
Teléfono: +8615906120280