|
Datos del producto:
|
Nombre: | Los PP hicieron girar la cadena de producción no tejida consolidada de la tela | Plástico procesado: | LLDPE/LDPE/HDPE |
---|---|---|---|
Uso: | película de hoja | Material: | Gránulo |
Voltaje: | 380V 3P/50HZ, puede ser modificado para requisitos particulares | Poder (W): | 400--1600KW |
Diseño del tornillo: | solo extrusor del equipo de /doble | Certificación: | CE |
Uso: | Película del PE film/CPE/TPE para el guante disponible de la mano | Anchura: | 1600m m--3200m m |
Peso: | 35t | Dimensión (L*W*H): | los 35mx8mx6.5m |
Alta luz: | máquina de la tela no tejida del spunbond de los pp,cadena de producción no tejida del spunbond de los pp,máquina de la tela no tejida del spunbond de los pp |
no tejido spunbonded; Machin no tejido de la tela; S/SS/SMS spunbonded la cadena de producción no tejida de la tela 1600mm/2400mm/3200m m
Cadena de producción ninguno-tejida Spunbonded de la tela de S/SS/SMS 1600/2400/3200
Este equipo es una máscara plana de una sola vez lleno-automática que forma la máquina, que se utiliza para la formación del oído rectangular de una sola vez que cuelga la máscara de tres cajones. Puede terminar la alimentación, moldear, doblar, la soldadura de presión y la soldadura automáticos de la banda del oído de la máquina.
Este producto se utiliza para la producción de cadena de producción plegable de la máscara máquina completamente automática, usando tecnología ultrasónica, tres a cinco capas de telas no tejidas de los PP, telas del meltblown, carbono activado y los materiales del filtro están fundidos, las telas no tejidas están fundidos, las bandas del oído están fundidos, impreso, doblado, borde sellado y rodado, puede producir 9001,9002 y otras máscaras plegables.
Según las materias primas usadas, la producción de máscaras puede alcanzar por ejemplo FFP1, FFP2, N95 y se acaban otros diversos estándares, el proceso entero sin la operación manual, toda por la producción mecánica, producción.
La línea de productos absorbe la tecnología avanzada de las mismas máquinas hechas en otros países, ofrecidos con la gama completa del diseño local de
especificaciones, rendimiento superior, formación de web uniforme. Con polipropileno como la materia prima, la máquina puede producir blanco, colorido, envejecimiento resistente, rollos hacer girar-consolidados antiestáticos, antibioetic, ignífugos de la tela. Los productos se pueden utilizar extensamente en industrias, agricultura, medicina, la protección del trabajo, trabajos del irrgation, la aviación, el zapato industrial, embalar y el artuccle diario etc. del uso.
Pratmeters dominantes de la cadena de producción
Modelo | 1600S | 2400s | 3200s | 1600ss | 2400ss | 3200ss | 1600sms | 2400sms | 3200sms |
Diámetro del tornillo | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Salida | 1500T/Y | 2000T/Y | 3000T/Y | 2600T/Y | 3800T/Y | 5200T/Y | 3200T/Y | 4700T/Y | 6200T/Y |
Max. Film Width | 1600m m | 2400m m | 3200m m | 1600m m | 400m m | 3200m m | 1600m m | 2400m m | 3200m m |
Peso básico | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 |
Número de la fibra | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D |
Poder total | 400kw | 550kw | 660kw | 660kw | 800kw | 1200kw | 1100kw | 1300kw | 1600kw |
Velocidad | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 220m/min | 220m/min | 220m/min | 250m/min | 250m/min | 250m/min |
Organigrama
Reciclando la materia prima + el lado material-que derrite y el formar-refrescar-bobina-rajar-producto dispersar-aire-puesto arrastrar-aire de la web del sacar-filtrar-medir-filtrar-hacer girar-refrescar-aire embalaje-que entra en ventas Warehouse-que conducen.
Escena del asembly del taller
Persona de Contacto: Jack.Lin
Teléfono: +8615906120280